Hamilton walczy z problemami - wyniki 2 treningu, GP Malezji 2015

Lewis Hamilton przezwyciężył serię problemów i uzyskał najlepszy czas drugiej sesji treningowej. Od rana mechanicy walczyli z awarią jego silnika, ale zdołali go naprawić i nie będzie konieczności skorzystania z kolejnej jednostki napędowej.

Jak już Brytyjczyk pojawił się na torze to okazało się, że zespół nie widzi telemetrii z bolidu i wezwał go do boksów. Dopiero pod koniec sesji znowu wyjechał na tor i uzyskał najlepszy czas..

Nico Rosberg popełnił błąd na swoim najszybszym przejeździe i później już nie znalazł czasu na poprawę. Kimi Raikkonen i Sebastian Vettel wyjechali na początku na miękkiej mieszance, ale musieli zjechać do boksów ponieważ wywieszono czerwone flagi.

Spowodował je Roberto Merhi, kierowca zespołu Manor utknął w pułapce żwirowej w 11 zakręcie. Chwilę później Vettel w tym samym miejscu również popełnił błąd, ale wrócił na tor.

Wyniki 2 treningu przed GP Malezji 2015

Poz Nr Kierowca Zespół Czas Strata Okr
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1’39.790 16
2 7 Kimi Raikkonen Ferrari 1’40.163 0.373 29
3 6 Nico Rosberg Mercedes 1’40.218 0.428 26
4 26 Daniil Kvyat Red Bull-Renault 1’40.346 0.556 17
5 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1’40.450 0.660 31
6 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1’40.560 0.770 27
7 5 Sebastian Vettel Ferrari 1’40.652 0.862 29
8 33 Max Verstappen Toro Rosso-Renault 1’41.220 1.430 30
9 9 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1’41.261 1.471 30
10 3 Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1’41.799 2.009 8
11 13 Pastor Maldonado Lotus-Mercedes 1’41.877 2.087 15
12 12 Felipe Nasr Sauber-Ferrari 1’41.988 2.198 30
13 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1’42.242 2.452 24
14 55 Carlos Sainz Jnr Toro Rosso-Renault 1’42.291 2.501 31
15 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1’42.330 2.540 28
16 14 Fernando Alonso McLaren-Honda 1’42.506 2.716 25
17 22 Jenson Button McLaren-Honda 1’42.637 2.847 24
18 8 Romain Grosjean Lotus-Mercedes 1’42.948 3.158 7
19 28 Will Stevens Manor-Ferrari 1’45.704 5.914 12
20 98 Roberto Merhi Manor-Ferrari 1’47.229 7.439 6
[post_ad]