Hamilton powalczy o pole position - wyniki 3 treningu

Lewis Hamilton z najlepszym czasem w trzecim treningu przed GP Australii. W piątek dwa razy najszybszy był Nico Rosberg, dziś sesję zakończył dopiero na trzeciej pozycji z prawie sekundową stratą. Niemiec miał jednak problem z zmianą biegów na swoim szybkim kółku.

Parę kierowców Mercedesa rozdzielił coraz szybszy Sebastian Vettel. Niemiec na koniec sesji był o 0,7 sekundy wolniejszy od Hamiltona. W drugim Ferrari Kimi Raikkonen był szósty.

Valtteri Bottas był czwarty w Williamsie, o sekundę wolniejszy od Lewisa, tuż za nim uplasował się Felipe Massa. Na siódmym i ósmym miejscu znaleźli się kolejni kierowcy korzystający z jednostek napędowych Mercedesa, Romain Grosjean i Pastor Maldonado.

Carlos Sainz Jnr i Felipe Nasr uzupełnili pierwszą dziesiątkę.

Była to trudna sesja dla Red Bulla. Daniel Ricciardo był 15, a Daniil Kvyat ostatni. Obaj kierowcy zgłaszali problemy z jednostką napędową Renault, a w tabeli czasów rozdzielili ich zawodnicy McLarena.

Szanse Manora na zakwalifikowanie się do wyścigu są słabe. Ponownie nie pojawili się w sesji treningowej.

Wyniki 3 treningu przed GP Australii 14.3.2015

Poz Nr Kierowca Zespół Czas Strata Okr
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1’27.867 11
2 5 Sebastian Vettel Ferrari 1’28.563 0.696 13
3 6 Nico Rosberg Mercedes 1’28.821 0.954 14
4 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1’28.912 1.045 14
5 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1’28.988 1.121 18
6 7 Kimi Raikkonen Ferrari 1’29.017 1.150 13
7 8 Romain Grosjean Lotus-Mercedes 1’29.481 1.614 12
8 13 Pastor Maldonado Lotus-Mercedes 1’29.864 1.997 15
9 55 Carlos Sainz Jnr Toro Rosso-Renault 1’29.869 2.002 19
10 12 Felipe Nasr Sauber-Ferrari 1’29.934 2.067 24
11 33 Max Verstappen Toro Rosso-Renault 1’29.952 2.085 16
12 9 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1’30.613 2.746 21
13 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1’30.741 2.874 14
14 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1’30.993 3.126 17
15 3 Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1’31.185 3.318 10
16 20 Kevin Magnussen McLaren-Honda 1’31.391 3.524 14
17 22 Jenson Button McLaren-Honda 1’31.666 3.799 13
18 26 Daniil Kvyat Red Bull-Renault 1’32.830 4.963 6

Podsumowanie 3 sesji treningowych

Poz Kierowca Zespół T1 T2 T3 Pt/Sob Okr
1 Nico Rosberg Mercedes 1’29.557 1’27.697 1’28.821 +1.124 48
2 Lewis Hamilton Mercedes 1’29.586 1’27.797 1’27.867 +0.07 44
3 Sebastian Vettel Ferrari 1’31.029 1’28.412 1’28.563 +0.151 46
4 Kimi Raikkonen Ferrari 1’31.310 1’28.842 1’29.017 +0.175 47
5 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1’30.748 1’29.265 1’28.912 -0.353 52
6 Felipe Massa Williams-Mercedes 1’31.188 1’28.988 -2.2 19
7 Romain Grosjean Lotus-Mercedes 2’17.782 1’30.205 1’29.481 -0.724 42
8 Pastor Maldonado Lotus-Mercedes 1’31.451 1’30.104 1’29.864 -0.24 33
9 Carlos Sainz Jnr Toro Rosso-Renault 1’31.014 1’30.071 1’29.869 -0.202 73
10 Felipe Nasr Sauber-Ferrari 1’30.755 1’29.934 -0.821 11
11 Max Verstappen Toro Rosso-Renault 1’31.067 1’31.395 1’29.952 -1.115 37
12 Daniil Kvyat Red Bull-Renault 1’32.073 1’30.016 1’32.830 +2.814 45
13 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1’32.261 1’30.473 1’30.741 +0.268 49
14 Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1’32.303 1’30.613 -1.69 14
15 Sergio Perez Force India-Mercedes 1’32.247 1’30.980 1’30.993 +0.013 54
16 Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1’31.570 1’31.185 -0.385 9
17 Jenson Button McLaren-Honda 1’34.542 1’31.387 1’31.666 +0.279 27
18 Kevin Magnussen McLaren-Honda 1’34.785 1’33.289 1’31.391 -1.898 11
[post_ad]