Niesamowite kwalifikacje - Rosberg z pole position, bolid Hamiltona w płomieniach

Już na pierwszym okrążeniu w pierwszej części kwalifikacji z dalszej jazdy odpadł Pastor Maldonado. Kierowca Lotusa po prostu zatrzymał się na torze i wystartuje jako ostatni do jutrzejszego wyścigu. Nie minęło pół minuty a w płomieniach stanął bolid Lewisa Hamiltona. Kierowca Mercedesa drugi wyścig z rzędu zakończył po pierwszej części kwalifikacji.

To nie był jednak koniec niespodzianek. Po Q1 z walki o pozycję odpadł też Kimi Raikkonen. Zespół nie przewidział, że najsłabsze zespoły wykręcą aż tak dobre czasy i tym samym Fin do jutrzejszego wyścigu wystartuje dopiero z 17 pozycji.

Druga część kwalifikacji przebiegała już spokojniej. Nico Rosberg łatwo uzyskał najlepszy czas, a z walki o najlepsze pozycje odpadli: Kvyat, Sutil, Perez, Gutierrez, Grosjean, Bianchi. Ten pierwszy miał szanse na awans, ale popełnił błąd i go obróciło na ostatnim okrążeniu w 12 zakręcie.

W Q3 pojawił się deszcz, ale zawodnicy ruszyli na tor na slickach. Już w zakręcie z toru wypadł z toru Kevin Magnussen i sesja została przerwana. Po kilku minutach bariera z opon w którą uderzył kierowca McLarena została naprawiona, a kierowcy mogli ponownie wyjechać na tor.

Zawodnicy wyjechali na tor na slickach ponieważ deszcz padał coraz słabiej i tylko w pierwszym sektorze. Najpierw najlepszy czas wykręcił Bottas, chwilę później jego czas popawił Vettel. Tor był coraz bardziej suchy i wszyscy poprawiali swoje wyniki.

Ostatecznie to Nico Rosberg uzyskał najlepszy czas i jutro wystartuje z pole position. Tuż za nim uplasował się Valtteri Bottas i Sebastian Vettel.

Pozycje startowe do GP Węgier - wyniki kwalifikacji

Poz Nr Kierowca Zespół Q1Q2Q3 Okr
1 6 Nico Rosberg Mercedes 1:25.2271:23.3101:22.715 20
2 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:25.6621:23.6061:23.201 16
3 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:25.6901:23.7761:23.354 19
4 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:25.4951:23.6761:23.391 18
5 14 Fernando Alonso Ferrari 1:26.0871:24.2491:23.909 17
6 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:26.5921:24.0301:24.223 19
7 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:26.6121:24.5021:24.294 21
8 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:24.9411:24.6371:24.720 19
9 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:26.1491:24.6471:24.775 22
10 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:26.5781:24.585 13
11 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:25.3611:24.706 14
12 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:26.0271:25.136 12
13 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:25.9101:25.211 11
14 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:25.7091:25.260 10
15 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:26.1361:25.337 16
16 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:26.7281:27.419 14
17 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:26.792 5
18 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:27.139 10
19 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:27.819 7
20 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:28.643 10
21 44 Lewis Hamilton Mercedes No time 2
22 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault No time 1
Q1 107%  1:30.886